Statistiques d'accès à fasoonline.com

Période du résumé: Avril 2019
Généré le 01-May-2019 10:40 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2019
Total des Hits 15117
Total des Fichiers 1296
Total Pages 4713
Total Visites 1225
Total des Ko 8907
Total des Sites uniques 1141
Total des URLs uniques 18
Total des Référents uniques 67
Total des Navigateurs 193
. Moy. Max
Hits par Heure 20 566
Hits par Jour 503 1889
Fichiers par Jour 43 83
Pages par Jour 157 525
Sites par Jour 38 65
Visites par Jour 40 59
KOctets par Jour 297 785
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8.57% 1296
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.07% 11
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 0.01% 1
Code 404 - Not Found 90.46% 13675
Code 406 - Not Acceptable 0.17% 25
Code 408 - Request Timeout 0.70% 106

Acces journalier pour Avril 2019

Statistiques journalières pour Avril 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1091 7.22% 83 6.40% 363 7.70% 59 4.82% 64 5.61% 663 7.45%
2 317 2.10% 71 5.48% 261 5.54% 42 3.43% 47 4.12% 213 2.39%
3 464 3.07% 44 3.40% 130 2.76% 46 3.76% 52 4.56% 274 3.07%
4 552 3.65% 34 2.62% 188 3.99% 39 3.18% 42 3.68% 292 3.28%
5 969 6.41% 35 2.70% 415 8.81% 35 2.86% 39 3.42% 378 4.24%
6 217 1.44% 51 3.94% 207 4.39% 52 4.24% 55 4.82% 242 2.71%
7 1391 9.20% 38 2.93% 283 6.00% 40 3.27% 43 3.77% 431 4.84%
8 638 4.22% 41 3.16% 181 3.84% 34 2.78% 40 3.51% 267 3.00%
9 964 6.38% 50 3.86% 216 4.58% 45 3.67% 49 4.29% 416 4.68%
10 945 6.25% 37 2.85% 200 4.24% 37 3.02% 42 3.68% 323 3.63%
11 56 0.37% 35 2.70% 50 1.06% 45 3.67% 48 4.21% 118 1.33%
12 48 0.32% 32 2.47% 40 0.85% 33 2.69% 34 2.98% 170 1.91%
13 69 0.46% 45 3.47% 49 1.04% 39 3.18% 51 4.47% 198 2.23%
14 1016 6.72% 43 3.32% 203 4.31% 33 2.69% 45 3.94% 417 4.68%
15 93 0.62% 36 2.78% 64 1.36% 53 4.33% 52 4.56% 331 3.72%
16 505 3.34% 35 2.70% 125 2.65% 41 3.35% 45 3.94% 213 2.40%
17 575 3.80% 36 2.78% 155 3.29% 38 3.10% 56 4.91% 238 2.67%
18 64 0.42% 33 2.55% 54 1.15% 40 3.27% 45 3.94% 165 1.85%
19 57 0.38% 49 3.78% 50 1.06% 44 3.59% 48 4.21% 224 2.51%
20 48 0.32% 40 3.09% 36 0.76% 35 2.86% 40 3.51% 162 1.81%
21 65 0.43% 45 3.47% 54 1.15% 32 2.61% 34 2.98% 322 3.62%
22 504 3.33% 43 3.32% 120 2.55% 39 3.18% 46 4.03% 387 4.35%
23 59 0.39% 37 2.85% 43 0.91% 39 3.18% 44 3.86% 154 1.73%
24 79 0.52% 42 3.24% 58 1.23% 43 3.51% 43 3.77% 139 1.56%
25 141 0.93% 31 2.39% 124 2.63% 30 2.45% 36 3.16% 181 2.03%
26 1079 7.14% 50 3.86% 217 4.60% 47 3.84% 52 4.56% 400 4.49%
27 56 0.37% 40 3.09% 43 0.91% 31 2.53% 34 2.98% 178 1.99%
28 604 4.00% 37 2.85% 124 2.63% 35 2.86% 38 3.33% 254 2.85%
29 562 3.72% 53 4.09% 135 2.86% 49 4.00% 53 4.65% 372 4.18%
30 1889 12.50% 50 3.86% 525 11.14% 50 4.08% 65 5.70% 785 8.81%

Acces horaire pour Avril 2019

Statistiques horaires pour Avril 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15 467 3.09% 1 45 3.47% 4 128 2.72% 10 292 3.28%
1 5 174 1.15% 1 45 3.47% 5 160 3.39% 7 218 2.45%
2 36 1081 7.15% 1 42 3.24% 10 313 6.64% 12 368 4.14%
3 35 1058 7.00% 1 48 3.70% 7 221 4.69% 17 497 5.58%
4 49 1495 9.89% 2 63 4.86% 13 412 8.74% 19 574 6.44%
5 2 89 0.59% 1 52 4.01% 2 77 1.63% 10 292 3.27%
6 8 241 1.59% 1 59 4.55% 4 123 2.61% 13 378 4.24%
7 7 232 1.53% 2 70 5.40% 6 184 3.90% 9 264 2.96%
8 3 110 0.73% 2 62 4.78% 3 92 1.95% 15 436 4.89%
9 2 63 0.42% 1 51 3.94% 1 52 1.10% 11 317 3.55%
10 50 1525 10.09% 1 57 4.40% 10 307 6.51% 19 578 6.49%
11 8 262 1.73% 1 50 3.86% 7 235 4.99% 10 303 3.40%
12 18 544 3.60% 1 41 3.16% 4 137 2.91% 11 324 3.64%
13 21 641 4.24% 1 58 4.48% 4 147 3.12% 11 341 3.83%
14 48 1469 9.72% 2 89 6.87% 10 327 6.94% 22 663 7.44%
15 78 2366 15.65% 1 45 3.47% 12 382 8.11% 22 666 7.48%
16 39 1177 7.79% 1 51 3.94% 13 404 8.57% 18 544 6.11%
17 3 114 0.75% 1 48 3.70% 3 96 2.04% 9 282 3.16%
18 20 605 4.00% 1 51 3.94% 7 217 4.60% 11 322 3.62%
19 4 124 0.82% 1 54 4.17% 3 106 2.25% 8 231 2.59%
20 11 340 2.25% 2 64 4.94% 3 106 2.25% 10 286 3.21%
21 7 227 1.50% 1 39 3.01% 6 202 4.29% 6 183 2.06%
22 18 568 3.76% 2 81 6.25% 5 158 3.35% 13 383 4.30%
23 4 145 0.96% 1 31 2.39% 4 127 2.69% 6 166 1.87%

Top 18 sur un total de 18 URLs
# Hits Ko URL
1 1034 6.84% 3741 42.00% /
2 151 1.00% 4 0.04% /robots.txt
3 47 0.31% 1556 17.47% /cpanel
4 28 0.19% 117 1.32% /favicon.ico
5 14 0.09% 1 0.01% /.well-known/pki-validation/BBE5B3ADD793E846FBBB547256B1F814.txt
6 11 0.07% 364 4.09% /webmail
7 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/0022D526D8343031EC45A854FD339A23.txt
8 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/09C562A801E4FEA456A2AFE6685BABE7.txt
9 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/36A9076E7A82E380BE9112EFE24A791B.txt
10 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/3EA80000890A0B581F10BB260AAC5D01.txt
11 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/50B89D861D0996B71FAFD93776FFC10B.txt
12 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/8E6E27695B67B9E3443BE0BBAD26EB8D.txt
13 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/9D5C2BC215B7D0AD4697675277FB7975.txt
14 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/C9B9A8CBFF497188413945EB929531D4.txt
15 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/CB1FBFB49406FE044AE5FD7061F5A69B.txt
16 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/DA21E67264789634A67236F4AA3E2D3B.txt
17 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/F43FCC096A8EA576E0EF547E00DDB9BA.txt
18 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/0905F6F9C54FBB56CB647C0175E1FDDA.txt

Top 10 sur un total de 18 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1034 6.84% 3741 42.00% /
2 47 0.31% 1556 17.47% /cpanel
3 11 0.07% 364 4.09% /webmail
4 28 0.19% 117 1.32% /favicon.ico
5 151 1.00% 4 0.04% /robots.txt
6 14 0.09% 1 0.01% /.well-known/pki-validation/BBE5B3ADD793E846FBBB547256B1F814.txt
7 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/0022D526D8343031EC45A854FD339A23.txt
8 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/09C562A801E4FEA456A2AFE6685BABE7.txt
9 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/36A9076E7A82E380BE9112EFE24A791B.txt
10 2 0.01% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/3EA80000890A0B581F10BB260AAC5D01.txt

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1034 6.84% 1049 96.42% /
2 47 0.31% 36 3.31% /cpanel
3 11 0.07% 3 0.28% /webmail

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1034 6.84% 1013 95.66% /
2 47 0.31% 40 3.78% /cpanel
3 11 0.07% 6 0.57% /webmail

Top 30 sur un total de 1141 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 564 3.73% 2 0.15% 133 1.50% 1 0.08% 129.28.135.85
2 563 3.72% 2 0.15% 133 1.49% 1 0.08% 132.232.210.250
3 556 3.68% 2 0.15% 131 1.47% 1 0.08% 222.197.91.40
4 550 3.64% 2 0.15% 130 1.46% 1 0.08% 118.24.48.113
5 480 3.18% 2 0.15% 114 1.28% 1 0.08% 117.34.124.29
6 480 3.18% 2 0.15% 114 1.28% 1 0.08% 132.232.13.127
7 480 3.18% 2 0.15% 114 1.28% 1 0.08% 94.191.1.155
8 479 3.17% 1 0.08% 110 1.24% 1 0.08% 122.114.27.194
9 470 3.11% 2 0.15% 111 1.25% 1 0.08% dsl-187-204-4-243-dyn.prod-infinitum.com.mx
10 470 3.11% 2 0.15% 112 1.25% 1 0.08% ecs-119-3-9-93.compute.hwclouds-dns.com
11 452 2.99% 2 0.15% 107 1.21% 1 0.08% 120.194.214.172
12 452 2.99% 2 0.15% 107 1.21% 1 0.08% 121.163.187.55
13 452 2.99% 2 0.15% 107 1.21% 1 0.08% 154.92.19.183
14 452 2.99% 2 0.15% 107 1.21% 1 0.08% 40.125.200.20
15 450 2.98% 1 0.08% 104 1.16% 1 0.08% 132.232.18.150
16 448 2.96% 2 0.15% 107 1.20% 1 0.08% 119.27.179.206
17 447 2.96% 1 0.08% 103 1.15% 1 0.08% 123.177.20.229
18 443 2.93% 1 0.08% 102 1.14% 1 0.08% 119.29.9.42
19 441 2.92% 2 0.15% 105 1.18% 1 0.08% 164.115.24.144
20 440 2.91% 2 0.15% 105 1.18% 1 0.08% ecs-114-115-176-77.compute.hwclouds-dns.com
21 439 2.90% 2 0.15% 104 1.17% 1 0.08% 112.90.184.68
22 439 2.90% 2 0.15% 104 1.17% 1 0.08% 203.195.134.19
23 433 2.86% 2 0.15% 103 1.16% 1 0.08% 61.14.211.162
24 416 2.75% 2 0.15% 99 1.11% 1 0.08% 193.112.39.241
25 399 2.64% 0 0.00% 92 1.03% 1 0.08% 134.175.42.192
26 261 1.73% 2 0.15% 63 0.71% 1 0.08% 148.70.50.40
27 158 1.05% 0 0.00% 36 0.41% 1 0.08% 47.94.194.235
28 108 0.71% 0 0.00% 25 0.28% 1 0.08% 78.10.36.234
29 108 0.71% 0 0.00% 25 0.28% 1 0.08% 78.251.228.218
30 108 0.71% 0 0.00% 25 0.28% 1 0.08% 81.ip-151-80-61.eu

Top 10 sur un total de 1141 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 564 3.73% 2 0.15% 133 1.50% 1 0.08% 129.28.135.85
2 563 3.72% 2 0.15% 133 1.49% 1 0.08% 132.232.210.250
3 6 0.04% 6 0.46% 132 1.49% 1 0.08% static.153.14.76.144.clients.your-server.de
4 556 3.68% 2 0.15% 131 1.47% 1 0.08% 222.197.91.40
5 550 3.64% 2 0.15% 130 1.46% 1 0.08% 118.24.48.113
6 480 3.18% 2 0.15% 114 1.28% 1 0.08% 117.34.124.29
7 480 3.18% 2 0.15% 114 1.28% 1 0.08% 132.232.13.127
8 480 3.18% 2 0.15% 114 1.28% 1 0.08% 94.191.1.155
9 31 0.21% 30 2.31% 112 1.25% 1 0.08% c-73-78-61-75.hsd1.co.comcast.net
10 470 3.11% 2 0.15% 112 1.25% 1 0.08% ecs-119-3-9-93.compute.hwclouds-dns.com

Top 67 sur un total de 67 référents
# Hits Référent
1 14883 98.45% - (Direct Request)
2 101 0.67% http://199.250.217.127/
3 12 0.08% https://brandnewblogs.com/
4 12 0.08% https://brandnewblogs.com/site-browser/
5 8 0.05% http://fasoonline.com/
6 6 0.04% http://fasoonline.com
7 4 0.03% http://199.250.217.127/phpmyadmin
8 3 0.02% http://199.250.217.127
9 3 0.02% http://199.250.217.127/phpMyAdmin/ index.PhP
10 3 0.02% http://199.250.217.127/phpMyAdmin/index.PhP
11 3 0.02% https://www.google.com/
12 2 0.01% http://199.250.217.127/phpmyadmin/
13 2 0.01% http://199.250.217.127:80/public/index.php
14 2 0.01% http://fasoonline.com//1.rar
15 2 0.01% http://fasoonline.com//1.zip
16 2 0.01% http://fasoonline.com//111.rar
17 2 0.01% http://fasoonline.com//111.zip
18 2 0.01% http://fasoonline.com//123.rar
19 2 0.01% http://fasoonline.com//123.zip
20 2 0.01% http://fasoonline.com//backup.rar
21 2 0.01% http://fasoonline.com//backup.zip
22 2 0.01% http://fasoonline.com//beifen.rar
23 2 0.01% http://fasoonline.com//beifen.zip
24 2 0.01% http://fasoonline.com//com/..rar
25 2 0.01% http://fasoonline.com//com/..zip
26 2 0.01% http://fasoonline.com//com/.rar
27 2 0.01% http://fasoonline.com//com/.zip
28 2 0.01% http://fasoonline.com//fasoonline.com/..rar
29 2 0.01% http://fasoonline.com//fasoonline.com/..zip
30 2 0.01% http://fasoonline.com//wangzhan.rar
31 2 0.01% http://fasoonline.com//wangzhan.zip
32 2 0.01% http://fasoonline.com//website.rar
33 2 0.01% http://fasoonline.com//website.zip
34 2 0.01% http://fasoonline.com/blog/
35 1 0.01% FASOONLINE.com
36 1 0.01% fasoonline.com
37 1 0.01% http://199.250.217.127:80/index.action
38 1 0.01% http://199.250.217.127:80/index.do
39 1 0.01% http://199.250.217.127:80/public/hydra.php
40 1 0.01% http://199.250.217.127:80/struts2-rest-showcase/orders.xhtml
41 1 0.01% http://fasoonline.com/administrator/components/com_simplephotogallery/lib/uploadFile.php
42 1 0.01% http://fasoonline.com/assets/modules/evogallery/js/uploadify/uploadify.css
43 1 0.01% http://fasoonline.com/cms/lang/ru_utf8/css/sbIndex.css
44 1 0.01% http://fasoonline.com/engine/classes/js/dle_js.js
45 1 0.01% http://fasoonline.com/etm/indy.css
46 1 0.01% http://fasoonline.com/manager
47 1 0.01% http://fasoonline.com/modules
48 1 0.01% http://fasoonline.com/modules/columnadverts/uploadimage.php
49 1 0.01% http://fasoonline.com/modules/homepageadvertise/uploadimage.php
50 1 0.01% http://fasoonline.com/modules/homepageadvertise2/uploadimage.php
51 1 0.01% http://fasoonline.com/modules/namamodule/uploadimage.php
52 1 0.01% http://fasoonline.com/modules/productpageadverts/uploadimage.php
53 1 0.01% http://fasoonline.com/modules/simpleslideshow/uploadimage.php
54 1 0.01% http://fasoonline.com/modules/vtemslideshow/uploadimage.php
55 1 0.01% http://fasoonline.com/mscms/
56 1 0.01% http://fasoonline.com/netcat/
57 1 0.01% http://fasoonline.com/robots.txt
58 1 0.01% http://fasoonline.com/server/php/
59 1 0.01% http://fasoonline.com/skins/simpla_blue/style.css
60 1 0.01% http://fasoonline.com/static/common.css
61 1 0.01% http://fasoonline.com/webmail
62 1 0.01% http://fasoonline.com/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php
63 1 0.01% http://fasoonline.com/wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/dzsuploader/upload.js
64 1 0.01% http://fasoonline.com/wp-content/themes/purevision/style.css
65 1 0.01% http://hundejo.com/
66 1 0.01% http://tiny.cc/qiw84y
67 1 0.01% https://yandex.ru/clck/jsredir

Top 15 sur un total de 193 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1019 6.74% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
2 1002 6.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
3 826 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.91 Safari/537.36
4 802 5.31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
5 766 5.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
6 704 4.66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
7 614 4.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 612 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
9 573 3.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
10 541 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)
11 459 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
12 439 2.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
13 403 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 400 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
15 386 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Acces par pays pour Avril 2019

Top 30 sur un total de 50 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11864 78.48% 443 34.18% 4939 55.46% Non-resolu/Inconnu
2 1531 10.13% 359 27.70% 1758 19.74% Commercial (.com)
3 477 3.16% 7 0.54% 130 1.46% Mexique
4 467 3.09% 157 12.11% 559 6.28% Network (.net)
5 128 0.85% 8 0.62% 108 1.22% European Union
6 119 0.79% 8 0.62% 55 0.62% Pologne
7 111 0.73% 111 8.56% 413 4.64% Bresil
8 109 0.72% 1 0.08% 29 0.32% Espagne
9 50 0.33% 32 2.47% 97 1.09% Territ. Britannique Ocean Indien
10 32 0.21% 4 0.31% 5 0.05% Chine
11 29 0.19% 26 2.01% 97 1.09% Russie
12 25 0.17% 25 1.93% 93 1.04% Hongrie
13 24 0.16% 15 1.16% 219 2.46% Allemagne
14 22 0.15% 6 0.46% 26 0.29% Non-commerciales (.org)
15 13 0.09% 12 0.93% 45 0.50% Turquie
16 12 0.08% 10 0.77% 37 0.42% Italie
17 10 0.07% 10 0.77% 37 0.42% Colombie
18 10 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Japon
19 9 0.06% 6 0.46% 23 0.26% Ukraine
20 7 0.05% 2 0.15% 9 0.10% France
21 6 0.04% 3 0.23% 12 0.13% Suede
22 5 0.03% 5 0.39% 19 0.21% Indonesie
23 5 0.03% 5 0.39% 19 0.21% Inde
24 4 0.03% 4 0.31% 15 0.17% Argentine
25 4 0.03% 3 0.23% 11 0.13% Chili
26 4 0.03% 1 0.08% 4 0.05% Pays Bas
27 4 0.03% 0 0.00% 1 0.01% Tonga
28 3 0.02% 3 0.23% 37 0.41% Enseignement (.edu)
29 3 0.02% 3 0.23% 11 0.13% Australie
30 3 0.02% 3 0.23% 11 0.13% Grece


Generated by Webalizer Version 2.23